東京ドームフットサルフェスタ2006
◆スーパービギナー大会 パート2◆
・2006年11月18日(土) 12:00〜16:00 40チーム
■最新フットサル公式ルールに基づきます。■5ファールルールは除く。
■試合時間: 10分1本の総当りグループリーグ4試合・各グループ1位チームは準々決勝進出。
■決勝トーナメントが同点の場合、1対1サドンデスPK。■優勝・準優勝チームに賞品があります。
■保険の加入はしておりません。■スパイク、貴金属、メガネの着用を禁止します。
■各リーグは勝ち点制(勝ち=3P、分け=1P、負け=0P)
■同勝ち点の場合は、 1.得失点差 2.得点数 3.当該成績 4.抽選
■すねあて必着となります。着けていない選手は出られません。
・組み分け表
| Aグループ | 予選順位 | Bグループ | 予選順位 | Cグループ | 予選順位 | Dグループ | 予選順位 | |
| 1 | パンチサワー A | 1位 | core_dump | 5位 | SideBurns | 4位 | アルティア | 3位 |
| 2 | MSC | 3位 | シトリソルブ | 4位 | FC RAMONES | 2位 | ACデリーツ | 5位 |
| 3 | team平蔵 | 2位 | とりけらとぷす | 3位 | shooting star | 3位 | ACコタニン | 2位 |
| 4 | キャリーム | 4位 | チーム コアダンプ | 2位 | 緑陽春 | 5位 | FC AMG Unitedo! | 1位 |
| 5 | ビッダーズ | 5位 | IT'S | 1位 | TOM'S | 1位 | FC RUIN | 4位 |
| Eグループ | 予選順位 | Fグループ | 予選順位 | Gグループ | 予選順位 | Hグループ | 予選順位 | |
| 1 | チームK&K | 2位 | エスパーニャ | 2位 | ニートる‘S | 3位 | NEXI FC | 4位 |
| 2 | REGO | 4位 | mondo erotico! | 3位 | FC大橋 | 4位 | リベプール | 3位 |
| 3 | YRP野比 | 3位 | 割勘要員 | 4位 | パンチサワー B | 5位 | PASS CUT | 2位 |
| 4 | FCLIBERAL | 5位 | Hiroshi-FC | 5位 | F.C.Panacelona | 2位 | FC謀反 | 5位 |
| 5 | マテボスターズ | 1位 | ネイションズ | 1位 | FCセントラル | 1位 | フェアリーテイルとYAMATO | 1位 |
優勝 FCセントラル
準優勝 FC AMG Unitedo!
・予選リーグ
| 1コート | 2コート | 3コート | 4コート | ||||||||||||
| 12:00 | 第21試合 | SB2 | 12:00 | 第21試合 | SB2 | 12:00 | 第21試合 | SB2 | 12:00 | 第21試合 | SB2 | ||||
| パンチサワー A | VS | MSC | core_dump | VS | シトリソルブ | SideBurns | VS | FC RAMONES | アルティア | VS | ACデリーツ | ||||
| 1 | − | 0 | 0 | − | 2 | 1 | − | 4 | 2 | − | 0 | ||||
| 12:12 | 第22試合 | SB2 | 12:12 | 第22試合 | SB2 | 12:12 | 第22試合 | SB2 | 12:12 | 第22試合 | SB2 | ||||
| team平蔵 | VS | キャリーム | とりけらとぷす | VS | チーム コアダンプ | shooting star | VS | 緑陽春 | ACコタニン | VS | FC AMG Unitedo! | ||||
| 3 | − | 0 | 2 | − | 1 | 2 | − | 0 | 0 | − | 1 | ||||
| 12:24 | 第23試合 | SB1準決勝 | 12:24 | 第23試合 | SB2 | 12:24 | 第23試合 | SB1準決勝 | 12:24 | 第23試合 | SB2 | ||||
| Aグループ1位 | VS | Bグループ1位 | IT'S | VS | core_dump | Cグループ1位 | VS | Dグループ1位 | FC RUIN | VS | アルティア | ||||
| − | 1 | − | 0 | − | 0 | − | 1 | ||||||||
| 12:36 | 第24試合 | SB2 | 12:36 | 第24試合 | SB2 | 12:36 | 第24試合 | SB2 | 12:36 | 第24試合 | SB2 | ||||
| ビッダーズ | VS | パンチサワー A | シトリソルブ | VS | とりけらとぷす | TOM'S | VS | SideBurns | ACデリーツ | VS | ACコタニン | ||||
| 2 | − | 3 | 3 | − | 3 | 2 | − | 1 | 0 | − | 1 | ||||
| 12:48 | 第25試合 | SB2 | 12:48 | 第25試合 | SB2 | 12:48 | 第25試合 | SB2 | 12:48 | 第25試合 | SB2 | ||||
| MSC | VS | team平蔵 | チーム コアダンプ | VS | IT'S | FC RAMONES | VS | shooting star | FC AMG Unitedo! | VS | FC RUIN | ||||
| 0 | − | 0 | 2 | − | 1 | 1 | − | 0 | 0 | − | 1 | ||||
| 13:00 | 第26試合 | SB2 | 13:00 | 第26試合 | SB1決勝 | 13:00 | 第26試合 | SB2 | 13:00 | 第26試合 | SB2 | ||||
| キャリーム | VS | ビッダーズ | VS | 緑陽春 | VS | TOM'S | アルティア | VS | ACコタニン | ||||||
| 1 | − | 0 | − | 1 | − | 3 | 0 | − | 2 | ||||||
| 13:12 | 第27試合 | SB2 | 13:12 | 第27試合 | SB2 | 13:12 | 第27試合 | SB2 | 13:12 | 第27試合 | SB2 | ||||
| パンチサワー A | VS | team平蔵 | core_dump | VS | とりけらとぷす | SideBurns | VS | shooting star | ACデリーツ | VS | FC AMG Unitedo! | ||||
| 1 | − | 1 | 0 | − | 2 | 1 | − | 1 | 0 | − | 5 | ||||
| 13:24 | 第28試合 | SB2 | 13:24 | 第28試合 | SB2 | 13:24 | 第28試合 | SB2 | 13:24 | 第28試合 | SB2 | ||||
| MSC | VS | キャリーム | シトリソルブ | VS | チーム コアダンプ | FC RAMONES | VS | 緑陽春 | FC RUIN | VS | ACコタニン | ||||
| 2 | − | 0 | 3 | − | 3 | 1 | − | 0 | 0 | − | 1 | ||||
| 13:36 | 第29試合 | SB2 | 13:36 | 第29試合 | SB2 | 13:36 | 第29試合 | SB2 | 13:36 | 第29試合 | SB2 | ||||
| ビッダーズ | VS | team平蔵 | IT'S | VS | とりけらとぷす | TOM'S | VS | shooting star | アルティア | VS | FC AMG Unitedo! | ||||
| 0 | − | 2 | 1 | − | 0 | 3 | − | 1 | 1 | − | 2 | ||||
| 13:48 | 第30試合 | SB2 | 13:48 | 第30試合 | SB2 | 13:48 | 第30試合 | SB2 | 13:48 | 第30試合 | SB2 | ||||
| パンチサワー A | VS | キャリーム | core_dump | VS | チーム コアダンプ | SideBurns | VS | 緑陽春 | ACデリーツ | VS | FC RUIN | ||||
| 3 | − | 0 | 1 | − | 5 | 2 | − | 1 | 3 | − | 0 | ||||
| 14:00 | 第31試合 | SB2 | 14:00 | 第31試合 | SB2 | 14:00 | 第31試合 | SB2 | 14:00 | 第31試合 | 調整 | ||||
| MSC | VS | ビッダーズ | シトリソルブ | VS | IT'S | FC RAMONES | VS | TOM'S | VS | ||||||
| 1 | − | 2 | 0 | − | 2 | 0 | − | 2 | − |
| 5コート | 6コート | 7コート | 8コート | ||||||||||||
| 12:00 | 第21試合 | SB2 | 12:00 | 第21試合 | SB2 | 12:00 | 第21試合 | SB2 | 12:00 | 第21試合 | SB2 | ||||
| チームK&K | VS | REGO | エスパーニャ | VS | mondo erotico! | ニートる‘S | VS | FC大橋 | NEXI FC | VS | リベプール | ||||
| 2 | − | 0 | 1 | − | 1 | 1 | − | 0 | 2 | − | 0 | ||||
| 12:12 | 第22試合 | SB2 | 12:12 | 第22試合 | SB2 | 12:12 | 第22試合 | SB2 | 12:12 | 第22試合 | SB2 | ||||
| YRP野比 | VS | FCLIBERAL | 割勘要員 | VS | Hiroshi-FC | パンチサワー B | VS | F.C.Panacelona | PASS CUT | VS | FC謀反 | ||||
| 1 | − | 0 | 2 | − | 0 | 1 | − | 5 | 2 | − | 0 | ||||
| 12:24 | 第23試合 | 空き | 12:24 | 第23試合 | SB2 | 12:24 | 第23試合 | 空き | 12:24 | 第23試合 | SB2 | ||||
| VS | ネイションズ | VS | エスパーニャ | VS | フェアリーテイルとYAMATO | VS | NEXI FC | ||||||||
| − | 2 | − | 0 | − | 1 | − | 0 | ||||||||
| 12:36 | 第24試合 | SB2 | 12:36 | 第24試合 | SB2 | 12:36 | 第24試合 | SB2 | 12:36 | 第24試合 | SB2 | ||||
| マテボスターズ | VS | チームK&K | mondo erotico! | VS | 割勘要員 | FCセントラル | VS | ニートる‘S | リベプール | VS | PASS CUT | ||||
| 2 | − | 0 | 3 | − | 0 | 1 | − | 0 | 3 | − | 2 | ||||
| 12:48 | 第25試合 | SB2 | 12:48 | 第25試合 | SB2 | 12:48 | 第25試合 | SB2 | 12:48 | 第25試合 | SB2 | ||||
| REGO | VS | YRP野比 | Hiroshi-FC | VS | ネイションズ | FC大橋 | VS | パンチサワー B | FC謀反 | VS | フェアリーテイルとYAMATO | ||||
| 1 | − | 2 | 1 | − | 3 | 3 | − | 0 | 1 | − | 3 | ||||
| 13:00 | 第26試合 | SB2 | 13:00 | 第26試合 | SB2 | 13:00 | 第26試合 | SB2 | 13:00 | 第26試合 | SB2 | ||||
| FCLIBERAL | VS | マテボスターズ | エスパーニャ | VS | 割勘要員 | F.C.Panacelona | VS | FCセントラル | NEXI FC | VS | PASS CUT | ||||
| 0 | − | 1 | 6 | − | 1 | 1 | − | 0 | 0 | − | 1 | ||||
| 13:12 | 第27試合 | SB2 | 13:12 | 第27試合 | SB2 | 13:12 | 第27試合 | SB2 | 13:12 | 第27試合 | SB2 | ||||
| チームK&K | VS | YRP野比 | mondo erotico! | VS | Hiroshi-FC | ニートる‘S | VS | パンチサワー B | リベプール | VS | FC謀反 | ||||
| 1 | − | 1 | 2 | − | 0 | 4 | − | 1 | 3 | − | 1 | ||||
| 13:24 | 第28試合 | SB2 | 13:24 | 第28試合 | SB2 | 13:24 | 第28試合 | SB2 | 13:24 | 第28試合 | SB2 | ||||
| REGO | VS | FCLIBERAL | ネイションズ | VS | 割勘要員 | FC大橋 | VS | F.C.Panacelona | フェアリーテイルとYAMATO | VS | PASS CUT | ||||
| 0 | − | 0 | 4 | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 1 | ||||
| 13:36 | 第29試合 | SB2 | 13:36 | 第29試合 | SB2 | 13:36 | 第29試合 | SB2 | 13:36 | 第29試合 | SB2 | ||||
| マテボスターズ | VS | YRP野比 | エスパーニャ | VS | Hiroshi-FC | FCセントラル | VS | パンチサワー B | NEXI FC | VS | FC謀反 | ||||
| 2 | − | 1 | 3 | − | 0 | 6 | − | 0 | 0 | − | 1 | ||||
| 13:48 | 第30試合 | SB2 | 13:48 | 第30試合 | SB2 | 13:48 | 第30試合 | SB2 | 13:48 | 第30試合 | SB2 | ||||
| チームK&K | VS | FCLIBERAL | mondo erotico! | VS | ネイションズ | ニートる‘S | VS | F.C.Panacelona | リベプール | VS | フェアリーテイルとYAMATO | ||||
| 2 | − | 0 | 1 | − | 2 | 2 | − | 2 | 0 | − | 2 | ||||
| 14:00 | 第31試合 | SB2 | 14:00 | 第31試合 | 調整 | 14:00 | 第31試合 | SB2 | 14:00 | 第31試合 | 調整 | ||||
| REGO | VS | マテボスターズ | VS | FC大橋 | VS | FCセントラル | VS | ||||||||
| 1 | − | 0 | − | 0 | − | 4 | − |
・決勝トーナメント
| 1コート | 3コート | 5コート | 7コート | ||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 第34試合 | SB2準々決勝 | 14:36 | 第34試合 | SB2準々決勝 | 14:36 | 第34試合 | SB2準々決勝 | 14:36 | 第34試合 | SB2準々決勝 | ||||||||||||||||
| パンチサワー A | VS | IT'S | TOM'S | VS | FC AMG Unitedo! | マテボスターズ | VS | ネイションズ | FCセントラル | VS | フェアリーテイルとYAMATO | ||||||||||||||||
| 1 1 |
− PK |
1 0 |
1 | − | 2 | 1 | − | 0 | 2 | − | 0 | ||||||||||||||||
| 4コート | 6コート | |||||||||
| 15:12 | 第37試合 | SB2準決勝 | 15:12 | 第37試合 | SB2準決勝 | |||||
| パンチサワー A | VS | FC AMG Unitedo! | マテボスターズ | VS | FCセントラル | |||||
| 1 | − | 4 | 1 | − | 5 | |||||
| 4コート | |||
| 15:48 | 第40試合 | SB2決勝 | |
| FC AMG Unitedo! | VS | FCセントラル | |
| 1 | − | 2 | |