◆第4回 豊洲フットサルリーグ 実施要綱◆
全日程終了!minidockが初優勝!
今回の優勝争いは、最終戦までもつれこむ大接戦となった。
最終節の第5試合、minidockと住商サッカー部(over30)は勝ち点6同士で迎え、minidockが制した。
第6試合は、NTT DATA FCが勝利すれば優勝だったが、日本ユニシスサッカー部が一矢を報い、minidockの初優勝となった!
得点王は、9得点で、minidockのテルヤ選手と、NTT DATA FCののツチシマ選手が獲得した。
第5回リーグは、4月13日(水)スタート!
豊洲近辺の会社チームによるリーグ戦です。
新規参入希望チームは、03-5316-5045まで!
日程 平成23年1月19日(水)〜3月9日(水)
・組み分け表
| Aグループ | Bグループ | |
| 1 | TST | ダイヤモンドブログ |
| 2 | NTT DATA FC | 日本ユニシスサッカー部 |
| 3 | 三井不動産ビルマネジメント | 住商サッカー部(Over30) |
| 4 | minidock | FUTZANIA |
日程
| 参加チーム | |||||||||
| 第1節 | 1月19日(水) | 19:00〜21:00 | TST | NTT DATA FC | 三井不動産ビルマネジメント | minidock | |||
| 第2節 | 1月26日(水) | 19:00〜21:00 | ダイヤモンドブログ | 日本ユニシスサッカー部 | 住商サッカー部(Over30) | FUTZANIA | |||
| 第3節 | 2月 2日(水) | 19:00〜21:00 | TST | NTT DATA FC | 三井不動産ビルマネジメント | minidock | |||
| 第4節 | 2月 9日(水) | 19:00〜21:00 | ダイヤモンドブログ | 日本ユニシスサッカー部 | 住商サッカー部(Over30) | FUTZANIA | |||
| 第5節 | 2月16日(水) | 19:00〜21:00 | Aグループ3位 | Aグループ4位 | Bグループ3位 | Bグループ4位 | |||
| 第6節 | 2月23日(水) | 19:00〜21:00 | Aグループ1位 | Aグループ2位 | Bグループ1位 | Bグループ2位 | |||
| 第7節 | 3月 2日(水) | 19:00〜21:00 | Aグループ3位 | Aグループ4位 | Bグループ3位 | Bグループ4位 | |||
| 第8節 | 3月 9日(水) | 19:00〜21:00 | Aグループ1位 | Aグループ2位 | Bグループ1位 | Bグループ2位 | |||
予選リーグ表
| Aグループ | TST | NTT DATA FC | 三井不動産ビルマネジメント | minidock | 勝ち | 負け | 分け | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 |
| TST | × | 2-6 | 2-1 | 0-4 | 1 | 5 | 0 | 3 | -15 | 5 | 4 |
| 0-3 | 0-1 | 1-5 | |||||||||
| NTT DATA FC | 6-2 | × | 8-0 | 1-3 | 5 | 1 | 0 | 15 | +18 | 23 | 1 |
| 3-0 | 4-0 | 1-0 | |||||||||
| 三井不動産ビルマネジメント | 1-2 | 0-8 | × | 1-3 | 2 | 4 | 0 | 6 | -13 | 5 | 3 |
| 1-0 | 0-4 | 2-1 | |||||||||
| minidock | 4-0
|
3-1 | 3-1 | × | 4 | 2 | 0 | 12 | +10 | 16 | 2 |
| 5-1 | 0-1 | 1-2 |
| Bグループ | ダイヤモンドブログ | 日本ユニシスサッカー部 | 住商サッカー部(Over30) | FUTZANIA | 勝ち | 負け | 分け | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 |
| ダイヤモンドブログ | × | 4-3 | 2-3 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 9 | -3 | 12 | 3 |
| 0-2 | 0-3 | 3-2 | |||||||||
| 日本ユニシスサッカー部 | 3-4 | × | 0-3 | 4-3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 |
| 2-0 | 3-1 | 1-2 | |||||||||
| 住商サッカー部(Over30) | 3-2 | 3-0 | × | 3-0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 11 | 16 | 1 |
| 3-0 | 1-3 | 3-0 | |||||||||
| FUTZANIA | 2-3 | 3-4 | 0-2 | × | 1 | 5 | 0 | 3 | -7 | 9 | 4 |
| 2-3 | 2-1 | 0-3 |
順位決定リーグ表
| 1位〜4位決定リーグ | NTT DATA FC | minidock | 住商サッカー部(Over30) | 日本ユニシスサッカー部 | 勝ち | 負け | 分け | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 最終順位 |
| NTT DATA FC | × | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2 | 3 | 1 | 7 | -3 | 6 | 3位 |
| 3-1 | 1-1 | 0-1 | |||||||||
| minidock | 0-1 | × | 3-2 | 4-1 | 3 | 3 | 0 | 9 | +3 | 11 | 1位 |
| 1-3 | 2-1 | 1-0 | |||||||||
| 住商サッカー部(Over30) | 3-0 | 2-3 | × | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 6 | +1 | 8 | 4位 |
| 1-1 | 1-2 | 0-0 | |||||||||
| 日本ユニシスサッカー部 | 3-1 | 1-4 | 1-1 | × | 2 | 2 | 2 | 8 | -1 | 6 | 2位 |
| 1-0 | 0-1 | 0-0 |
| 5位〜8位決定リーグ | 三井不動産ビルマネジメント | TST | ダイヤモンドブログ | FUTZANIA | 勝ち | 負け | 分け | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 最終順位 |
| 三井不動産ビルマネジメント | × | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 5 | 1 | 0 | 15 | +12 | 15 | 5位 |
| 4-0 | 4-1 | 0-1 | |||||||||
| TST | 1-4 | × | 1-5 | 1-5 | 1 | 5 | 0 | 3 | -17 | 3 | 8位 |
| 0-4 | 1-4 | 3-2 | |||||||||
| ダイヤモンドブログ | 0-1 | 5-1 | × | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 9 | +5 | 15 | 6位 |
| 1-4 | 4-1 | 3-0 | |||||||||
| FUTZANIA | 0-2 | 5-1 | 3-2 | × | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 | 7位 |
| 1-0 | 2-3 | 0-3 |
■得点ランキング(敬称略)
| 第1位 | 9得点 | ツチシマ | NTT DATA FC | |
| テルヤ | minidock | |||
| 第3位 | 7得点 | オダ | ダイヤモンドブログ | |
| 第4位 | 6得点 | カタヤマ | 三井不動産ビルマネジメント | |
| 第5位 | 5得点 | カガワ | 住商サッカー部(Over30) | |
| タケオ | FUTZANIA | |||
| オチ | 日本ユニシスサッカー部 | |||
| コバヤシ | minidock | |||
| 第9位 | 4得点 | ミヤジ | NTT DATA FC | |
| イマイズミ | NTT DATA FC | |||
| ノベ | NTT DATA FC | |||
| ハマムラ | minidock | |||
| ナオト | FUTZANIA | |||
| ヒョウドウ | 三井不動産ビルマネジメント | |||
| イナダ | 住商サッカー部(Over30) | |||
| ホンダ | ダイヤモンドブログ | |||
| 第17位 | 3得点 | コバチ | 日本ユニシスサッカー部 | |
| カズ | FUTZANIA | |||
| ユウタ | FUTZANIA | |||
| ヤマダ | ダイヤモンドブログ | |||
| ナダ | TST | |||
| サカモト | 住商サッカー部(Over30) | |||
| フクイ | TST | |||
| イケウチ | minidock | |||
| 第25位 | 2得点 | スギイ | minidock | |
| ユウゴ | ダイヤモンドブログ | |||
| ムラタ | ダイヤモンドブログ | |||
| イワガミ | ダイヤモンドブログ | |||
| ヒグチ | ダイヤモンドブログ | |||
| オオタニ | 住商サッカー部(Over30) | |||
| イトウ | 日本ユニシスサッカー部 | |||
| ウエダ | 住商サッカー部(Over30) | |||
| タゴ | 日本ユニシスサッカー部 | |||
| ナオキ | FUTZANIA | |||
| スギハラ | FUTZANIA | |||
| フクシマ | 三井不動産ビルマネジメント | |||
| オカノ | 三井不動産ビルマネジメント | |||
| ホシノ | 三井不動産ビルマネジメント | |||
| キッカワ | 住商サッカー部(Over30) | |||
| カナガワ | 住商サッカー部(Over30) | |||
| ユミサキ | 日本ユニシスサッカー部 | |||
| タマイ | 日本ユニシスサッカー部 | |||
| オオバ | minidock | |||
| 第44位 | 1得点 | モウ | NTT DATA FC | |
| タケダ | NTT DATA FC | |||
| マツナミ | NTT DATA FC | |||
| ナミカワ | NTT DATA FC | |||
| イチキ | ダイヤモンドブログ | |||
| カヨウ | 日本ユニシスサッカー部 | |||
| ドイ | 住商サッカー部(Over30) | |||
| トミタ | 住商サッカー部(Over30) | |||
| キムラ | 三井不動産ビルマネジメント | |||
| ホッタ | 三井不動産ビルマネジメント | |||
| セオ | TST | |||
| フジミ | TST | |||
| カワモト | TST | |||
| キシダ | TST | |||
| ヘグリ | 住商サッカー部(Over30) | |||
| メタニ | 日本ユニシスサッカー部 | |||
| ヨコミゾ | 日本ユニシスサッカー部 | |||
| シマハラ | 日本ユニシスサッカー部 | |||
| イノ | FUTZANIA | |||
| ナガオカ | ダイヤモンドブログ | |||
| モモセ | ダイヤモンドブログ | |||
| スズキ | 住商サッカー部(Over30) | |||
| クボ | minidock | |||
| スギオカ | minidock | |||
| ムネオ | NTT DATA FC | |||
| バンダイ | NTT DATA FC | |||
| ヨシダ | NTT DATA FC |
■第1節組合せ 1月19日(水)
| Aコート | 審判 | |||
| 19:15 | 第1試合 | |||
| TST | vs | NTT DATA FC | minidock | |
| 2 | − | 6 | ||
| 19:30 | 第2試合 | |||
| 三井不動産ビルマネジメント | vs | minidock | TST | |
| 1 | − | 3 | ||
| 19:50 | 第3試合 | |||
| TST | vs | 三井不動産ビルマネジメント | minidock | |
| 2 | − | 1 | ||
| 20:05 | 第4試合 | |||
| NTT DATA FC | vs | minidock | 三井不動産ビルマネジメント | |
| 1 | − | 3 | ||
| 20:25 | 第5試合 | |||
| TST | vs | minidock | NTT DATA FC | |
| 0 | − | 4 | ||
| 20:40 | 第6試合 | |||
| NTT DATA FC | vs | 三井不動産ビルマネジメント | TST | |
| 8 | − | 0 |
■第2節組合せ 1月26日(水)
| Aコート | 審判 | |||
| 19:15 | 第1試合 | |||
| ダイヤモンドブログ | vs | 日本ユニシスサッカー部 | FUTZANIA | |
| 4 | − | 3 | ||
| 19:30 | 第2試合 | |||
| 住商サッカー部(Over30) | vs | FUTZANIA | ダイヤモンドブログ | |
| 3 | − | 0 | ||
| 19:50 | 第3試合 | |||
| ダイヤモンドブログ | vs | 住商サッカー部(Over30) | FUTZANIA | |
| 2 | − | 3 | ||
| 20:05 | 第4試合 | |||
| 日本ユニシスサッカー部 | vs | FUTZANIA | 住商サッカー部(Over30) | |
| 4 | − | 3 | ||
| 20:25 | 第5試合 | |||
| ダイヤモンドブログ | vs | FUTZANIA | 日本ユニシスサッカー部 | |
| 3 | − | 2 | ||
| 20:40 | 第6試合 | |||
| 日本ユニシスサッカー部 | vs | 住商サッカー部(Over30) | ダイヤモンドブログ | |
| 0 | − | 3 |
■第3節組合せ 2月2日(水)
| Aコート | 審判 | |||
| 19:15 | 第1試合 | |||
| 三井不動産ビルマネジメント | vs | minidock | NTT DATA FC | |
| 2 | − | 1 | ||
| 19:30 | 第2試合 | |||
| TST | vs | NTT DATA FC | 三井不動産ビルマネジメント | |
| 0 | − | 3 | ||
| 19:50 | 第3試合 | |||
| 三井不動産ビルマネジメント | vs | TST | NTT DATA FC | |
| 1 | − | 0 | ||
| 20:05 | 第4試合 | |||
| minidock | vs | NTT DATA FC | TST | |
| 0 | − | 1 | ||
| 20:25 | 第5試合 | |||
| 三井不動産ビルマネジメント | vs | NTT DATA FC | minidock | |
| 0 | − | 4 | ||
| 20:40 | 第6試合 | |||
| minidock | vs | TST | 三井不動産ビルマネジメント | |
| 5 | − | 1 |
■第4節組合せ 2月9日(水)
| Aコート | 審判 | |||
| 19:15 | 第1試合 | |||
| 住商サッカー部(Over30) | vs | FUTZANIA | 日本ユニシスサッカー部 | |
| 3 | − | 0 | ||
| 19:30 | 第2試合 | |||
| ダイヤモンドブログ | vs | 日本ユニシスサッカー部 | 住商サッカー部(Over30) | |
| 0 | − | 2 | ||
| 19:50 | 第3試合 | |||
| 住商サッカー部(Over30) | vs | ダイヤモンドブログ | 日本ユニシスサッカー部 | |
| 3 | − | 0 | ||
| 20:05 | 第4試合 | |||
| FUTZANIA | vs | 日本ユニシスサッカー部 | ダイヤモンドブログ | |
| 2 | − | 1 | ||
| 20:25 | 第5試合 | |||
| 住商サッカー部(Over30) | vs | 日本ユニシスサッカー部 | FUTZANIA | |
| 1 | − | 3 | ||
| 20:40 | 第6試合 | |||
| FUTZANIA | vs | ダイヤモンドブログ | 住商サッカー部(Over30) | |
| 2 | − | 3 |
■第5節組合せ 2月16日(水)
| Aコート | 審判 | |||
| 19:15 | 第1試合 | |||
| 三井不動産ビルマネジメント | vs | ダイヤモンドブログ | FUTZANIA | |
| 1 | − | 0 | ||
| 19:30 | 第2試合 | |||
| TST | vs | FUTZANIA | 三井不動産ビルマネジメント | |
| 1 | − | 5 | ||
| 19:50 | 第3試合 | |||
| 三井不動産ビルマネジメント | vs | TST | FUTZANIA | |
| 4 | − | 1 | ||
| 20:05 | 第4試合 | |||
| ダイヤモンドブログ | vs | FUTZANIA | TST | |
| 2 | − | 3 | ||
| 20:25 | 第5試合 | |||
| 三井不動産ビルマネジメント | vs | FUTZANIA | ダイヤモンドブログ | |
| 2 | − | 0 | ||
| 20:40 | 第6試合 | |||
| ダイヤモンドブログ | vs | TST | 三井不動産ビルマネジメント | |
| 5 | − | 1 |
■第6節組合せ 2月23日(水)
| Aコート | 審判 | |||
| 19:15 | 第1試合 | |||
| NTT DATA FC | vs | 住商サッカー部(Over30) | 日本ユニシスサッカー部 | |
| 0 | − | 3 | ||
| 19:30 | 第2試合 | |||
| minidock | vs | 日本ユニシスサッカー部 | NTT DATA FC | |
| 4 | − | 1 | ||
| 19:50 | 第3試合 | |||
| NTT DATA FC | vs | minidock | 日本ユニシスサッカー部 | |
| 1 | − | 0 | ||
| 20:05 | 第4試合 | |||
| 住商サッカー部(Over30) | vs | 日本ユニシスサッカー部 | minidock | |
| 1 | − | 1 | ||
| 20:25 | 第5試合 | |||
| NTT DATA FC | vs | 日本ユニシスサッカー部 | 住商サッカー部(Over30) | |
| 1 | − | 3 | ||
| 20:40 | 第6試合 | |||
| 住商サッカー部(Over30) | vs | minidock | NTT DATA FC | |
| 2 | − | 3 |
■第7節組合せ 3月2日(水)
| Aコート | 審判 | |||
| 19:15 | 第1試合 | |||
| TST | vs | FUTZANIA | ダイヤモンドブログ | |
| 3 | − | 2 | ||
| 19:30 | 第2試合 | |||
| 三井不動産ビルマネジメント | vs | ダイヤモンドブログ | TST | |
| 4 | − | 1 | ||
| 19:50 | 第3試合 | |||
| TST | vs | 三井不動産ビルマネジメント | ダイヤモンドブログ | |
| 0 | − | 4 | ||
| 20:05 | 第4試合 | |||
| FUTZANIA | vs | ダイヤモンドブログ | 三井不動産ビルマネジメント | |
| 0 | − | 3 | ||
| 20:25 | 第5試合 | |||
| TST | vs | ダイヤモンドブログ | FUTZANIA | |
| 1 | − | 4 | ||
| 20:40 | 第6試合 | |||
| FUTZANIA | vs | 三井不動産ビルマネジメント | TST | |
| 1 | − | 0 |
■第8節組合せ 3月9日(水)
| Aコート | 審判 | |||
| 19:15 | 第1試合 | |||
| minidock | vs | 日本ユニシスサッカー部 | 住商サッカー部(Over30) | |
| 1 | − | 0 | ||
| 19:30 | 第2試合 | |||
| NTT DATA FC | vs | 住商サッカー部(Over30) | minidock | |
| 1 | − | 1 | ||
| 19:50 | 第3試合 | |||
| minidock | vs | NTT DATA FC | 住商サッカー部(Over30) | |
| 1 | − | 3 | ||
| 20:05 | 第4試合 | |||
| 日本ユニシスサッカー部 | vs | 住商サッカー部(Over30) | NTT DATA FC | |
| 0 | − | 0 | ||
| 20:25 | 第5試合 | |||
| minidock | vs | 住商サッカー部(Over30) | 日本ユニシスサッカー部 | |
| 2 | − | 1 | ||
| 20:40 | 第6試合 | |||
| 日本ユニシスサッカー部 | vs | NTT DATA FC | minidock | |
| 1 | − | 0 |
−以上− フットサルクラブ東京 大会運営担当