◆第4回ホテルリーグ スーパービギナー大会◆
・2010年10月12日(火) 19:00〜22:00 7チーム
■最新フットサル公式ルールに基づきます。■5ファールルールは除く。
■試合時間: 8分1本の総当りグループリーグ。各チーム6試合を行う。
■女性が常に1名以上出場していること。女性が出場できない場合、相手チームに自動的に2点が与えられます。
■保険の加入はしておりません。
■スパイク、貴金属、メガネの着用を禁止します。■各リーグは勝ち点制(勝ち=3P、分け=1P、負け=0P)
■同勝ち点の場合は、 1.得失点差 2.得点数 3.当該成績 4.抽選■すねあて必着となります。着けていない選手は出られません。
・組み分け表
| 参加チーム | 順位 | |
| 1 | ウエスティン | 6位 |
| 2 | シャングリ・ラ | 1位 |
| 3 | リッツカールトンA | 3位 |
| 4 | ペニンシュラ | 2位 |
| 5 | パークハイアット | 7位 |
| 6 | リッツカールトンB | 5位 |
| 7 | マンダリン | 4位 |
優勝 シャングリ・ラ
19:00-19:12 ウォーミングアップタイム(ABコート)
| Aコート | Bコート | ||||||
| 19:15 | 第1試合 | 19:15 | 第1試合 | ||||
| ウエスティン | VS | シャングリ・ラ | リッツカールトンA | VS | ペニンシュラ | ||
| 1 | − | 3 | 0 | − | 2 | ||
| 19:30 | 第2試合 | 19:25 | 第2試合 | ||||
| マンダリン | VS | ウエスティン | パークハイアット | VS | リッツカールトンB | ||
| 4 | − | 0 | 2 | − | 3 | ||
| 19:40 | 第3試合 | 19:40 | 第3試合 | ||||
| シャングリ・ラ | VS | ペニンシュラ | リッツカールトンA | VS | パークハイアット | ||
| 2 | − | 0 | 2 | − | 0 | ||
| 19:55 | 第4試合 | 19:50 | 第4試合 | ||||
| ウエスティン | VS | ペニンシュラ | リッツカールトンB | VS | マンダリン | ||
| 1 | − | 3 | 1 | − | 1 | ||
| 20:05 | 第5試合 | 20:05 | 第5試合 | ||||
| シャングリ・ラ | VS | パークハイアット | リッツカールトンA | VS | リッツカールトンB | ||
| 3 | − | 1 | 2 | − | 1 | ||
| 20:20 | 第6試合 | 20:15 | 第6試合 | ||||
| ウエスティン | VS | パークハイアット | ペニンシュラ | VS | マンダリン | ||
| 3 | − | 2 | 5 | − | 1 | ||
| 20:30 | 第7試合 | 20:30 | 第7試合 | ||||
| シャングリ・ラ | VS | リッツカールトンB | リッツカールトンA | VS | マンダリン | ||
| 1 | − | 0 | 5 | − | 2 | ||
| 20:40 | 第8試合 | 20:45 | 第8試合 | ||||
| ペニンシュラ | VS | パークハイアット | ウエスティン | VS | リッツカールトンA | ||
| 4 | − | 0 | 0 | − | 3 | ||
| 20:50 | 第9試合 | 個人フットサル | |||||
| シャングリ・ラ | VS | マンダリン | |||||
| 2 | − | 4 | |||||
| 21:00 | 第10試合 | ||||||
| ペニンシュラ | VS | リッツカールトンB | |||||
| 0 | − | 0 | |||||
| 21:10 | 第11試合 | ||||||
| パークハイアット | VS | マンダリン | |||||
| 3 | − | 3 | |||||
| 21:20 | 第12試合 | ||||||
| シャングリ・ラ | VS | リッツカールトンA | |||||
| 2 | − | 1 | |||||
| 21:30 | 第13試合 | ||||||
| ウエスティン | VS | リッツカールトンB | |||||
| 0 | − | 2 | |||||
−以上− フットサルクラブ東京 大会運営担当